discendenza di (2) Valentino
| 4 GENERAZIONE | 5 GENERAZIONE | 6 GENERAZIONE | 7 GENERAZIONE | ||||
| VALENTINO.(2) | -» | ANDREA.(21) | -» | TERESA.(211) | x | ||
| 1832 - 1885 | 1861 - ?? | 1888 - 1888 | |||||
| Guerra Caterina | Tondolo Caterina | ||||||
| -» | VALENTINO.(212) | -» | GIOVANNI.(2121) | x | |||
| 1890 - ?? | 1923 - 1945 | ||||||
| Giuseppina Chiaradia | -» | PALMIRA.(2122) | x | ||||
| 1920 - 1996 | |||||||
| -» | IRIS.(2123) | x | |||||
| 1927-1956 | |||||||
| -» | AGOSTINO.(213) | x | |||||
| 1892 - 1898 | |||||||
| -» | BARNABA.(214) | -» | ELCI.(2141) | -» | |||
| 1895 - 1962 | 1927 - vive a Milano | ||||||
| Adele Caterina Macor | Teresa Gallotta | ||||||
| -» | DARMA.(2142) | x | |||||
| 1929 - 1996 | |||||||
| -» | TERESA.(215) | x | |||||
| 1896 - ?? | |||||||
| Calligaro Pietro | |||||||
| -» | AUGUSTO.(216) | x | |||||
| 1898 - 1918 | |||||||
| -» | IRMA.(217) | x | |||||
| 1899 - 1899 | |||||||
| -» | ARRIGO.(218) | x | |||||
| 1901 - 1902 | |||||||
| -» | GEMMA MARIA.219) | x | |||||
| 1903 - 1976 | |||||||
| Serravalle Giuseppe | |||||||
| -» | ARISTIDE.(21-10-) | x | |||||
| 1905 - ?? | |||||||
| celibe | |||||||
| -» | RINA.(21-11-) | x | |||||
| 1907 - 1987 | |||||||
| Fanzutto Edoardo | |||||||
| -» | ARTURO.(21-12-) | -» | GIORGIO.(21-12-1) | x | |||
| 1912 - 1995 | 1938 - vive a Cetona(Siena) | ||||||
| Maria Maccari | |||||||
| -» | GIOBATTA.(22) | x | -» | CATERINA.(21-12-2) | x | ||
| 1864 - 1866 | ?? - vive a Roma | ||||||
| -» | MARIA.(23) | x | Giorgio Genovese | ||||
| 1866 - ?? | |||||||
| Calligaro Giobatta | |||||||
| -» | TERESA.(24) | x | |||||
| 1868 - 1887 | |||||||
| -» | ENRICA.(25) | x | |||||
| 1870 - 1887 | |||||||
| -» | LUIGI .(26) | x | |||||
| 1872 - 1873 | |||||||
| -» | ROSA.(27) | x | |||||
| 1877 - 1877 |