discendenza di (6) Enrico
4 GENERAZIONE | 5 GENERAZIONE | 6 GENERAZIONE | 7 GENERAZIONE | ||||
ENRICO.(6) | -» | ROSA.(61) | x | ||||
1842 - 1913 | 1879 - 1919 | ||||||
Ursella Angela | Piemonte Francesco | ||||||
-» | GIUSEPPE.(62) | -» | ROSINA.(621) | x | |||
1880 - 1965 | 1921 - 1944 | ||||||
Miani Maria | -» | OLINTO.(622) | x | ||||
1923 - 2003 | |||||||
-» | celibe | ||||||
GINO.(623) | -» | LAURA....(6231) | x | ||||
1924 - vive a Buja | 1958 - vive a Buja | ||||||
-» | Cappelletti Edda | Ursella Michele | |||||
-» | ERMANNO.(6232) | -» | |||||
1961 - vive a Buja | |||||||
Spizzo Teresa | |||||||
-» | OLGA.(624) | -» | MANUELA.(6241) | x | |||
1925 - 1998 | 1953 - vive a Buja | ||||||
Taboga Gianni | |||||||
-» | ALVISO....(625) | -» | SANDRA.(6251) | x | |||
1929 - vive a Buja | ?? - vive a Buja | ||||||
Pidutti Rita | |||||||
-» | FULVIO.(6252) | -» | |||||
?? - vive a Buja | |||||||
RICCARDO.(63) | -» | DIEGO (FAUSTO)(631) | -» | RENATO.(6311) | -» | ||
1884 - 1964 | 1912 - 1991 | 1954 - vive a Buja | |||||
Taboga Teresa | Verga Lucia | ||||||
-» | MIRELLA.(6312) | x | |||||
1956 - vive a Buja | |||||||
Segatti Giuseppe | |||||||
-» | DANIELA.(6313) | x | |||||
1963 - vive a Buja | |||||||
Vacchiano Roberto | |||||||
-» | CORINNA.(632) | x | |||||
1915 - 1917 | |||||||
-» | DANILO.(633) | x | |||||
1917 - 1962 | |||||||
celibe | |||||||
-» | CORINNA.(634) | x | |||||
1920 - 2000 | |||||||
Santi Luigi | |||||||
-» | ADELCHI.(635) | x | |||||
1922 - 1925/6 | |||||||
-» | VALENTINO.(64) | x | |||||
1888 - 1969 | |||||||
celibe |