discendenza di (7) Domenico
4 GENERAZIONE | 5 GENERAZIONE | 6 GENERAZIONE | 7 GENERAZIONE | 8 GENERAZIONE | |||||||
DOMENICO (7) | -» | VALENTINO.(71) | x | ||||||||
1845 - 1911 | 1877 - 1877 | ||||||||||
Ursella Teresa | |||||||||||
-» | ANGELO.(72) | -» | REMO.(721) | -» | BRUNO.(7211) | -» | ANDREA.(72111) | -» | RICCARDO (721111) | -» | |
1883 - 1964 | -1913 - 1947 | 1937 - vive a Beinasco | 1966 - vive a Beinasco | 1999 - vive a Beinasco | |||||||
Comoretto Aurora | Ducastel Cristiana | Avataneo Antonietta | (Forza Riccardo, sei la nostra ultima speranza ....) | ||||||||
-» | TERESINA.(7212) | x | |||||||||
-» | NORMA.(722) | 1941 - vive a Pesio (CUNEO) | |||||||||
1915 - 1990 | Gatto Guglielmo | ||||||||||
nubile | |||||||||||
-» | CARLO.(723) | -» | ORNELLA.(7231) | x | |||||||
1918 - 1987 | 1946 - vive a Grugliasco | ||||||||||
Zappon Serafina (palmira) | Miretti Mario | ||||||||||
-» | SERGIO.(7232) | -> | AURORA.(72321) | x | |||||||
1951 - vive a Grugliasco | 1980 - vive a Grugliasco | ||||||||||
Poncini Nadia | |||||||||||
-» | ALFA.(724) | Vedi DISMA (482) | |||||||||
1919 - 1997 | |||||||||||
Gallina Disma | |||||||||||
-» | CIRO.(725) | x | |||||||||
1921 - 1925 | |||||||||||
celibe | |||||||||||
-» | CIRO.(726) | x | |||||||||
1925 - 1997 | |||||||||||
celibe | |||||||||||
-» | EZIO.(727) | -» | LUCA.(7271) | -> | KATIA.(72711) | x | |||||
1927 - vive a Sesto Calende | 1962 - vive a Mercallo (VA) | 1994 - vive a Mercallo (VA) | |||||||||
Seri Carla | Dellera Valentina | ||||||||||
-» | CRISTINA.(7272) | x | |||||||||
nubile | |||||||||||
-» | IRMA.(728) | x | |||||||||
1933 - vive a Leinì (TO) | |||||||||||
Panarotto Rino | |||||||||||
-» | AGOSTINO.(73) | -» | RITA.(731) | x | |||||||
1885 - 1963 | 1920 - 1999 | ||||||||||
1886 - 1963 | |||||||||||
-» | LEA.(732) | x | |||||||||
1921 - 2000 | |||||||||||
suora | |||||||||||
-» | VIRGINIO.(74) | -» | CELSO.(741) | x | |||||||
1887 - 1963 | 1921 - 1943 | ||||||||||
Forte Caterina | -» | VALERIO.(742) | -» | CELSO.(7421) | -» | SARA.(74211) | x | ||||
1921 - vivente | 1955 - vive a Buja | 1984 - vive a Buja | |||||||||
Felice Nella | Papinutto Claudia | -» | ELISABETTA.(74212) | x | |||||||
1988 - vive a Buja | |||||||||||
-» | FRANCESCA.(74213) | x | |||||||||
1997 - vive a Buja | |||||||||||
-» | VANIO.(743) | -» | NADIA.(7431) | x | |||||||
1926 - 1983 | 1959 - vive a S.Giusto Canavese | ||||||||||
Furlan Lina | Marise Italo | ||||||||||
-» | KATIA.(7432) | x | |||||||||
1964 - 1964 | |||||||||||
-» | IMELDA.(744) | x | |||||||||
1932 - vive a Maiano | |||||||||||
Ursella Enzo | |||||||||||
-» | AMADIO.(75) | x | |||||||||
1889 - 1891 | |||||||||||
AMADIO.(76) | x | ||||||||||
1892 - 1928 | |||||||||||
-» | GIACOMO.(77) | -» | VILMA.(771) | x | |||||||
1894 - 1971 | 1921 - 2001 | ||||||||||
Baldassi Maria | Baracchini Arduino | ||||||||||
-» | EGIDIO.(772) | x | |||||||||
1922 - 1941 | |||||||||||
-» | ALMA.(773) | x | |||||||||
1924 - 2004 | |||||||||||
Tessaro Elio | |||||||||||
-» | ENNIO.(774) | -» | SANDRA.(7741) | x | |||||||
1927 - 1992 | 1962 - vive a Buja | ||||||||||
Baldassi Dina | Ursella Angelo | ||||||||||
-» | ANNA.(78) | x | |||||||||
1896 - 1897 | |||||||||||
-» | EUGENIO.(79) | x | |||||||||
1898 - ?? |