Inizio discendenza
| 1 GENERAZIONE | 2 GENERAZIONE | 3 GENERAZIONE | 4 GENERAZIONE | ||||
| GIOVANNI.(O) | -» | ANDREA. (I) | -» | GIOBATTA.(A) | ? | ||
| ?? - 1803 | 1799 - ?? | ||||||
| Calligaro Orsola | Maria De Torres | ||||||
| -» | ROSA.(B) | x | |||||
| 1801 - 1879 | |||||||
| Paoluzzo Giovanni | |||||||
| -» | ANDREA. (II) | -» | GIOBATTA.(1) | x | |||
| 1803 - 1876 | 1829 - 1897 | ||||||
| Piemonte Maria Teresa | celebe | ||||||
| -» | VALENTINO.(2) | ||||||
| 1832 - 1895 | |||||||
| Guerra Caterina | |||||||
| -» | GIUSEPPE.(3) | ||||||
| 1835 - 1915 | |||||||
| Nicoloso Luigia | |||||||
| -» | GIACOMO.(4) | ||||||
| 1837 - 1893 | |||||||
| Miani Donoina | |||||||
| -» | DOMENICA.(5) | x | |||||
| 1839 - 1871 | |||||||
| Lostuzzo Luigi | |||||||
| -» | ENRICO.(6) | ||||||
| 1842 - 1913 | |||||||
| Ursella Angela | |||||||
| -» | DOMENICO.(7) | ||||||
| 1845 - 1911 | |||||||
| Ursella Teresa | |||||||
| -» | TERESA.(8) | x | |||||
| 1849 - 1920 | |||||||
| 1 voti Nicoloso Pietro | |||||||
| 2 voti Calligaro Pietro |